今日全国各地鲜活大闸蟹报价
水产价格网(shuichan.com)报价来源于全国各地鲜活大闸蟹批发市场供应商所提供的报价,内容仅供参考,同时为了保证求购商家资金安全,不被骗,建议大家在水产价格网线上交易,更有安全保障!
2021年01月25日全国鲜活大闸蟹行情价格表 | ||
区域 | 规格 | 25日 |
湖北省 |
公蟹(2.0两) | 21.33 |
公蟹(2.5两) | 25.33 | |
公蟹(3.0两) | 28.67 | |
公蟹(3.5两) | 35.33 | |
公蟹(4.0两) | 43 | |
公蟹(4.5两) | 50 | |
公蟹(5.0两) | 53 | |
母蟹(168) | 31.67 | |
母蟹(2.0两) | 39.33 | |
母蟹(2.5两) | 44.33 | |
母蟹(2.8两) | 53.67 | |
母蟹(3.0两) | 64 | |
母蟹(3.5两) | 73.67 | |
母蟹(4.0两) | 80 | |
湖北省潜江市潜江市 |
公蟹(2.0两) | 25 |
公蟹(2.5两) | 30 | |
公蟹(3.0两) | 34 | |
公蟹(3.5两) | 40 | |
公蟹(4.0两) | 49 | |
公蟹(4.5两) | 55 | |
母蟹(168) | 37 | |
母蟹(2.0两) | 45 | |
母蟹(2.5两) | 50 | |
母蟹(2.8两) | 59 | |
母蟹(3.0两) | 69 | |
母蟹(3.5两) | 79 | |
江苏省 |
公蟹(2.0两) | 19.33 |
公蟹(2.5两) | 26 | |
公蟹(3.0两) | 33 | |
公蟹(3.5两) | 41.33 | |
公蟹(4.0两) | 51.83 | |
公蟹(4.5两) | 59 | |
公蟹(5.0两) | 77.5 | |
母蟹(2.0两) | 39 | |
母蟹(2.5两) | 48.67 | |
母蟹(3.0两) | 61.33 | |
母蟹(3.5两) | 71.67 | |
母蟹(4.0两) | 85.5 | |
江苏省宿迁市宿豫县 |
公蟹(2.0两) | 19 |
公蟹(2.5两) | 28 | |
公蟹(3.0两) | 38 | |
公蟹(3.5两) | 46 | |
公蟹(4.0两) | 55 | |
公蟹(4.5两) | 65 | |
公蟹(5.0两) | 86 | |
母蟹(2.0两) | 40 | |
母蟹(2.5两) | 50 | |
母蟹(3.0两) | 65 | |
母蟹(3.5两) | 75 | |
母蟹(4.0两) | 100 | |
安徽省 |
公蟹(2.0两) | 24 |
公蟹(2.5两) | 32 | |
公蟹(3.0两) | 43 | |
公蟹(3.5两) | 53 | |
公蟹(4.0两) | 65 | |
公蟹(4.5两) | 75 | |
公蟹(5.0两) | 100 | |
母蟹(168) | 38 | |
母蟹(2.0两) | 43 | |
母蟹(2.5两) | 52 | |
母蟹(2.8两) | 60 | |
母蟹(3.0两) | 65 | |
母蟹(3.5两) | 80 | |
母蟹(4.0两) | 100 | |
辽宁省盘锦市盘山县 |
公蟹(2.0两) | 22 |
公蟹(2.5两) | 29.5 | |
公蟹(3.0两) | 39 | |
公蟹(3.5两) | 56 | |
母蟹(2.0两) | 38 | |
母蟹(2.5两) | 49 | |
母蟹(2.8两) | 58 |