今日全国各地鲜活大闸蟹报价
水产价格网(shuichan.com)报价来源于全国各地鲜活大闸蟹批发市场供应商所提供的报价,内容仅供参考,同时为了保证求购商家资金安全,不被骗,建议大家在水产价格网线上交易,更有安全保障!
2020年12月03日全国鲜活大闸蟹行情价格表 | ||
区域 | 规格 | 03日 |
湖北省荆州市洪湖市 |
公蟹(2.0两) | 14 |
公蟹(2.5两) | 20 | |
公蟹(3.0两) | 26 | |
公蟹(3.5两) | 31 | |
公蟹(4.0两) | 35 | |
公蟹(4.5两) | 47 | |
公蟹(5.0两) | 58 | |
母蟹(168) | 26.5 | |
母蟹(2.0两) | 35 | |
母蟹(2.5两) | 39 | |
母蟹(2.8两) | 43 | |
母蟹(3.0两) | 54 | |
母蟹(3.5两) | 67 | |
母蟹(4.0两) | 76 | |
湖北省潜江市潜江市 |
公蟹(2.0两) | 23 |
公蟹(2.5两) | 28 | |
公蟹(3.0两) | 32 | |
公蟹(3.5两) | 38 | |
公蟹(4.0两) | 47 | |
公蟹(4.5两) | 53 | |
母蟹(168) | 35 | |
母蟹(2.0两) | 43 | |
母蟹(2.5两) | 48 | |
母蟹(2.8两) | 57 | |
母蟹(3.0两) | 67 | |
母蟹(3.5两) | 77 | |
江苏省宿迁市泗洪县 |
公蟹(2.0两) | 22 |
公蟹(2.5两) | 27 | |
公蟹(3.0两) | 35 | |
公蟹(3.5两) | 45 | |
公蟹(4.0两) | 55 | |
公蟹(4.5两) | 70 | |
母蟹(168) | 33 | |
母蟹(2.0两) | 41 | |
母蟹(2.5两) | 51 | |
母蟹(3.0两) | 65 | |
母蟹(3.5两) | 78 | |
母蟹(4.0两) | 95 | |
江苏省宿迁市泗阳县 |
公蟹(2.0两) | 19 |
公蟹(2.5两) | 23 | |
公蟹(3.0两) | 30 | |
公蟹(3.5两) | 36 | |
公蟹(4.0两) | 41 | |
母蟹(168) | 31 | |
母蟹(2.0两) | 41 | |
母蟹(2.5两) | 46 | |
母蟹(3.0两) | 64.5 | |
江苏省宿迁市宿城区 |
公蟹(2.0两) | 22 |
公蟹(2.5两) | 28 | |
公蟹(3.0两) | 38 | |
公蟹(3.5两) | 48 | |
公蟹(4.0两) | 65 | |
公蟹(4.5两) | 80 | |
公蟹(5.0两) | 95 | |
母蟹(168) | 33 | |
母蟹(2.0两) | 43 | |
母蟹(2.5两) | 55 | |
母蟹(3.0两) | 75 | |
母蟹(3.5两) | 85 | |
母蟹(4.0两) | 105 | |
江苏省泰州市兴化市 |
公蟹(2.0两) | 16 |
公蟹(2.5两) | 22 | |
公蟹(3.0两) | 34 | |
公蟹(3.5两) | 38 | |
公蟹(4.0两) | 48 | |
公蟹(4.5两) | 54 | |
公蟹(5.0两) | 62 | |
母蟹(168) | 25 | |
母蟹(2.0两) | 35 | |
母蟹(2.5两) | 42 | |
母蟹(3.0两) | 53 | |
母蟹(3.5两) | 65 | |
母蟹(4.0两) | 82 | |
江苏省南京市高淳县 |
公蟹(2.0两) | 24 |
公蟹(2.5两) | 32 | |
公蟹(3.0两) | 42 | |
公蟹(3.5两) | 53 | |
公蟹(4.0两) | 80 | |
公蟹(4.5两) | 95 | |
公蟹(5.0两) | 105 | |
母蟹(168) | 32 | |
母蟹(2.0两) | 42 | |
母蟹(2.5两) | 50 | |
母蟹(2.8两) | 55 | |
母蟹(3.0两) | 68 | |
母蟹(3.5两) | 95 | |
江苏省无锡市宜兴市 |
公蟹(2.0两) | 10 |
公蟹(2.5两) | 18 | |
公蟹(3.0两) | 25 | |
公蟹(3.5两) | 35 | |
公蟹(4.0两) | 44 | |
公蟹(4.5两) | 60 | |
公蟹(5.0两) | 70 | |
母蟹(168) | 20 | |
母蟹(2.0两) | 33 | |
母蟹(2.5两) | 40 | |
母蟹(3.0两) | 50 | |
母蟹(3.5两) | 62 | |
母蟹(4.0两) | 75 | |
江苏省盐城市建湖县 |
公蟹(2.0两) | 18 |
公蟹(2.5两) | 25 | |
公蟹(3.0两) | 37 | |
公蟹(3.5两) | 42 | |
公蟹(4.0两) | 52 | |
公蟹(4.5两) | 60 | |
公蟹(5.0两) | 75 | |
母蟹(168) | 28 | |
母蟹(2.0两) | 40 | |
母蟹(2.5两) | 47 | |
母蟹(3.0两) | 63 | |
母蟹(3.5两) | 75 | |
母蟹(4.0两) | 95 | |
安徽省芜湖市镜湖区 |
公蟹(2.0两) | 22 |
公蟹(2.5两) | 28 | |
公蟹(3.0两) | 38 | |
公蟹(3.5两) | 47 | |
公蟹(4.0两) | 75 | |
公蟹(4.5两) | 82 | |
公蟹(5.0两) | 100 | |
母蟹(168) | 38 | |
母蟹(2.0两) | 42 | |
母蟹(2.5两) | 53 | |
母蟹(2.8两) | 58 | |
母蟹(3.0两) | 70 | |
母蟹(3.5两) | 90 | |
母蟹(4.0两) | 100 | |
安徽省芜湖市弋江区 |
公蟹(2.0两) | 24 |
公蟹(2.5两) | 30 | |
公蟹(3.0两) | 41 | |
公蟹(3.5两) | 49 | |
公蟹(4.0两) | 78 | |
公蟹(4.5两) | 85 | |
公蟹(5.0两) | 105 | |
母蟹(168) | 32 | |
母蟹(2.0两) | 38 | |
母蟹(2.5两) | 53 | |
母蟹(2.8两) | 58 | |
母蟹(3.0两) | 66 | |
母蟹(3.5两) | 86 | |
母蟹(4.0两) | 100 | |
上海市上海市 |
公蟹(2.0两) | 27 |
公蟹(2.5两) | 32 | |
公蟹(3.0两) | 42 | |
公蟹(3.5两) | 53 | |
公蟹(4.0两) | 65 | |
母蟹(168) | 41 | |
母蟹(2.0两) | 44 | |
母蟹(2.5两) | 55 | |
母蟹(2.8两) | 61 | |
母蟹(3.0两) | 71 |